JDHEL V s1 C s2 K1 s3 K2 s4 HELCOR AIRMASS ALTITUDE
Aperture: 3, JD: heliocentric
2458763.3336532 11.31822 0.00154 11.63643 0.00192 11.72554 0.00210 11.41295 0.00174 0.0024666 1.1352 61.70
2458763.3350880 11.32404 0.00154 11.64210 0.00193 11.72211 0.00213 11.41263 0.00177 0.0024665 1.1369 61.54
2458763.3365216 11.33291 0.00156 11.64049 0.00192 11.72430 0.00213 11.41390 0.00175 0.0024664 1.1387 61.37
2458763.3499267 11.42996 0.00165 11.63253 0.00189 11.72237 0.00205 11.40473 0.00172 0.0024656 1.1580 59.66
2458763.3532821 11.46519 0.00169 11.62838 0.00187 11.72083 0.00207 11.40203 0.00170 0.0024655 1.1637 59.18
2458763.3547168 11.47934 0.00170 11.62707 0.00188 11.71836 0.00208 11.40259 0.00172 0.0024654 1.1663 58.97
2458763.3561497 11.49416 0.00171 11.62991 0.00185 11.71694 0.00203 11.40057 0.00170 0.0024653 1.1689 58.76
2458763.3575852 11.50994 0.00171 11.62514 0.00187 11.71414 0.00205 11.39892 0.00174 0.0024652 1.1716 58.54
2458763.3590206 11.53039 0.00174 11.62833 0.00189 11.71812 0.00206 11.40166 0.00175 0.0024651 1.1743 58.33
2458763.3604544 11.55082 0.00177 11.62944 0.00186 11.71774 0.00203 11.39708 0.00170 0.0024650 1.1771 58.10
2458763.3635403 11.59838 0.00181 11.63334 0.00187 11.72302 0.00207 11.40247 0.00174 0.0024649 1.1834 57.62
2458763.3649751 11.61787 0.00184 11.63257 0.00188 11.72387 0.00208 11.40375 0.00171 0.0024648 1.1864 57.39
2458763.3664074 11.64646 0.00188 11.63818 0.00188 11.72706 0.00208 11.40881 0.00173 0.0024647 1.1895 57.16
2458763.3678397 11.65290 0.00188 11.63384 0.00188 11.72225 0.00204 11.40395 0.00173 0.0024646 1.1926 56.92
2458763.3729847 11.73604 0.00197 11.63953 0.00189 11.72582 0.00209 11.40827 0.00172 0.0024643 1.2045 56.06
2458763.3744170 11.75009 0.00198 11.64072 0.00188 11.72611 0.00206 11.40740 0.00174 0.0024642 1.2080 55.81
2458763.3758494 11.77011 0.00203 11.63799 0.00189 11.73184 0.00207 11.40958 0.00174 0.0024642 1.2116 55.57
2458763.3772855 11.80352 0.00210 11.65022 0.00189 11.74130 0.00209 11.41661 0.00173 0.0024641 1.2152 55.31
2458763.3787192 11.80526 0.00207 11.63889 0.00188 11.72602 0.00205 11.40751 0.00170 0.0024640 1.2189 55.06
2458763.3801546 11.81782 0.00210 11.63841 0.00187 11.72666 0.00205 11.40876 0.00172 0.0024639 1.2227 54.81
2458763.3923904 11.86711 0.00213 11.65273 0.00188 11.74298 0.00203 11.42737 0.00172 0.0024632 1.2584 52.56
2458763.3938261 11.85740 0.00209 11.64535 0.00184 11.73742 0.00205 11.42025 0.00170 0.0024631 1.2630 52.29
2458763.3992405 11.82186 0.00206 11.65240 0.00186 11.74606 0.00202 11.43408 0.00171 0.0024628 1.2811 51.25
2458763.4006723 11.80901 0.00204 11.64724 0.00186 11.74178 0.00203 11.43439 0.00171 0.0024627 1.2861 50.97
2458763.4047354 11.76159 0.00198 11.66056 0.00187 11.75654 0.00207 11.43875 0.00172 0.0024625 1.3008 50.18
2458763.4061713 11.74373 0.00195 11.66115 0.00187 11.75395 0.00202 11.44575 0.00171 0.0024624 1.3062 49.89
2458763.4097318 11.69800 0.00189 11.66140 0.00188 11.75085 0.00207 11.45000 0.00171 0.0024622 1.3200 49.19
2458763.4111671 11.68335 0.00188 11.66427 0.00188 11.75205 0.00205 11.44686 0.00171 0.0024621 1.3257 48.90
2458763.4125994 11.65905 0.00185 11.66731 0.00189 11.74966 0.00205 11.44673 0.00173 0.0024621 1.3315 48.61
2458763.4140350 11.64325 0.00183 11.66661 0.00189 11.75514 0.00207 11.45043 0.00172 0.0024620 1.3375 48.32
2458763.4154695 11.62648 0.00183 11.66955 0.00189 11.75789 0.00207 11.45346 0.00174 0.0024619 1.3435 48.03
2458763.4169047 11.60680 0.00180 11.67398 0.00189 11.75791 0.00203 11.45725 0.00176 0.0024618 1.3497 47.74
2458763.4183381 11.59439 0.00177 11.67837 0.00189 11.76562 0.00205 11.46146 0.00172 0.0024617 1.3560 47.45
2458763.4197710 11.57921 0.00176 11.68564 0.00190 11.76953 0.00204 11.46736 0.00173 0.0024616 1.3623 47.15
2458763.4212078 11.56291 0.00170 11.68157 0.00187 11.77184 0.00205 11.46855 0.00171 0.0024616 1.3689 46.86
2458763.4226409 11.54901 0.00171 11.69004 0.00189 11.77537 0.00203 11.47353 0.00172 0.0024615 1.3755 46.57
2458763.4240733 11.53439 0.00169 11.69114 0.00187 11.77319 0.00205 11.47370 0.00171 0.0024614 1.3822 46.27
2458763.4255087 11.51761 0.00167 11.68945 0.00187 11.77338 0.00203 11.47458 0.00173 0.0024613 1.3891 45.97
2458763.4269422 11.50610 0.00167 11.69779 0.00187 11.77999 0.00205 11.48097 0.00173 0.0024612 1.3960 45.68
2458763.4283758 11.50269 0.00166 11.70599 0.00188 11.78999 0.00206 11.48856 0.00173 0.0024612 1.4032 45.38
2458763.4298106 11.48728 0.00164 11.70568 0.00188 11.79146 0.00205 11.48980 0.00172 0.0024611 1.4104 45.08
2458763.4312416 11.47045 0.00162 11.69916 0.00186 11.78740 0.00202 11.48574 0.00172 0.0024610 1.4177 44.78
2458763.4326762 11.45996 0.00161 11.70514 0.00187 11.78757 0.00203 11.48618 0.00174 0.0024609 1.4252 44.48
2458763.4341110 11.44915 0.00160 11.70665 0.00189 11.79160 0.00206 11.48966 0.00172 0.0024608 1.4329 44.18
2458763.4355450 11.44072 0.00159 11.71269 0.00189 11.79556 0.00204 11.49218 0.00172 0.0024607 1.4406 43.88
2458763.4369794 11.43019 0.00158 11.71250 0.00188 11.79564 0.00202 11.49436 0.00173 0.0024607 1.4486 43.58
2458763.4384138 11.42391 0.00157 11.71048 0.00189 11.79470 0.00208 11.49451 0.00171 0.0024606 1.4566 43.28
2458763.4398486 11.41652 0.00156 11.71296 0.00189 11.79291 0.00204 11.49486 0.00172 0.0024605 1.4648 42.98
2458763.4412813 11.40943 0.00158 11.71471 0.00188 11.79919 0.00207 11.49935 0.00173 0.0024604 1.4731 42.67
2458763.4427147 11.40507 0.00156 11.71646 0.00191 11.79528 0.00205 11.50080 0.00174 0.0024603 1.4816 42.37
2458763.4441500 11.40162 0.00157 11.72258 0.00191 11.80252 0.00205 11.50578 0.00174 0.0024603 1.4903 42.07
