JDHEL V-C s1 V-K1 s2 V-K2 s3 V-K3 s4 C-K1 s5 C-K2 s6 C-K3 s7 K1-K2 s8 K1-K3 s9 K2-K3 s10 HELCOR AIRMASS ALTITUDE
Aperture: 4, JD: heliocentric
2458721.3691822 -0.45838 0.01112 -0.41540 0.01071 0.07057 0.00894 -1.77669 0.02897 0.04298 0.01255 0.52895 0.01109 -1.31831 0.02970 0.48597 0.01067 -1.36129 0.02955 -1.84726 0.02895 0.0041867 1.1817 57.75
2458721.3706157 -0.44510 0.01125 -0.42648 0.01077 0.07559 0.00901 -1.71471 0.02717 0.01862 0.01275 0.52070 0.01131 -1.26961 0.02802 0.50208 0.01083 -1.28823 0.02783 -1.79030 0.02720 0.0041867 1.1806 57.83
2458721.3820966 -0.45340 0.01076 -0.41370 0.01054 0.07334 0.00857 -1.74213 0.02819 0.03970 0.01243 0.52674 0.01081 -1.28873 0.02895 0.48704 0.01059 -1.32843 0.02887 -1.81547 0.02821 0.0041864 1.1743 58.33
2458721.3835327 -0.46042 0.01123 -0.41010 0.01079 0.07644 0.00884 -1.71077 0.02731 0.05032 0.01273 0.53686 0.01113 -1.25034 0.02813 0.48654 0.01069 -1.30066 0.02796 -1.78721 0.02726 0.0041863 1.1738 58.37
2458721.3849656 -0.46239 0.01147 -0.40996 0.01089 0.07910 0.00918 -1.73654 0.02873 0.05244 0.01278 0.54149 0.01136 -1.27415 0.02950 0.48906 0.01077 -1.32659 0.02928 -1.81564 0.02868 0.0041863 1.1733 58.40
2458721.3876961 -0.44944 0.01103 -0.42041 0.01083 0.09196 0.00891 -1.67556 0.02726 0.02903 0.01261 0.54141 0.01100 -1.22612 0.02801 0.51237 0.01080 -1.25515 0.02793 -1.76752 0.02724 0.0041862 1.1726 58.46
2458721.3891296 -0.46876 0.01110 -0.42524 0.01039 0.08460 0.00870 -1.71627 0.02760 0.04352 0.01252 0.55336 0.01115 -1.24750 0.02847 0.50984 0.01045 -1.29102 0.02820 -1.80086 0.02762 0.0041862 1.1724 58.48
2458721.3919983 -0.44850 0.01100 -0.42474 0.01072 0.07586 0.00886 -1.70674 0.02750 0.02376 0.01245 0.52436 0.01090 -1.25824 0.02822 0.50061 0.01061 -1.28200 0.02811 -1.78261 0.02746 0.0041861 1.1720 58.51
2458721.3934358 -0.45569 0.01129 -0.41584 0.01084 0.07692 0.00878 -1.72979 0.02783 0.03985 0.01286 0.53262 0.01117 -1.27410 0.02867 0.49276 0.01072 -1.31395 0.02850 -1.80671 0.02778 0.0041861 1.1719 58.52
2458721.3948703 -0.44942 0.01114 -0.43055 0.01069 0.08019 0.00887 -1.67457 0.02656 0.01887 0.01259 0.52961 0.01109 -1.22515 0.02738 0.51074 0.01064 -1.24402 0.02721 -1.75476 0.02654 0.0041860 1.1719 58.52
2458721.3963051 -0.47807 0.01105 -0.42219 0.01040 0.07335 0.00875 -1.71930 0.02751 0.05588 0.01242 0.55142 0.01108 -1.24123 0.02833 0.49554 0.01043 -1.29710 0.02809 -1.79265 0.02752 0.0041860 1.1719 58.51
2458721.3977410 -0.45729 0.01070 -0.42655 0.01045 0.07572 0.00850 -1.68259 0.02597 0.03074 0.01216 0.53301 0.01053 -1.22530 0.02670 0.50227 0.01027 -1.25603 0.02660 -1.75831 0.02589 0.0041860 1.1720 58.51
2458721.3991769 -0.46985 0.01102 -0.41689 0.01032 0.08354 0.00861 -1.69994 0.02636 0.05295 0.01231 0.55338 0.01092 -1.23010 0.02720 0.50043 0.01021 -1.28305 0.02693 -1.78348 0.02632 0.0041859 1.1722 58.49
2458721.4006115 -0.46262 0.01061 -0.43417 0.01044 0.07523 0.00873 -1.74760 0.02720 0.02845 0.01200 0.53785 0.01054 -1.28498 0.02783 0.50940 0.01037 -1.31343 0.02777 -1.82283 0.02717 0.0041859 1.1724 58.47
2458721.4020448 -0.46959 0.01105 -0.42665 0.01060 0.07555 0.00855 -1.72981 0.02759 0.04294 0.01252 0.54514 0.01084 -1.26022 0.02838 0.50220 0.01038 -1.30316 0.02821 -1.80536 0.02750 0.0041858 1.1727 58.45
2458721.4034826 -0.47616 0.01073 -0.42776 0.01037 0.08175 0.00826 -1.69780 0.02567 0.04841 0.01232 0.55791 0.01060 -1.22164 0.02652 0.50951 0.01023 -1.27004 0.02637 -1.77955 0.02561 0.0041858 1.1731 58.42
2458721.4049140 -0.46600 0.01078 -0.42516 0.01053 0.07673 0.00851 -1.74366 0.02688 0.04084 0.01235 0.54273 0.01068 -1.27766 0.02764 0.50189 0.01042 -1.31851 0.02754 -1.82039 0.02684 0.0041858 1.1735 58.39
2458721.4063467 -0.45761 0.01058 -0.41880 0.01031 0.08668 0.00839 -1.69825 0.02631 0.03881 0.01211 0.54429 0.01053 -1.24064 0.02707 0.50549 0.01025 -1.27944 0.02696 -1.78493 0.02629 0.0041857 1.1740 58.35
2458721.4077835 -0.45658 0.01071 -0.43200 0.01051 0.08290 0.00847 -1.70994 0.02663 0.02458 0.01219 0.53948 0.01048 -1.25336 0.02734 0.51491 0.01028 -1.27794 0.02726 -1.79285 0.02654 0.0041857 1.1745 58.31
2458721.4092180 -0.45094 0.01066 -0.43534 0.01077 0.08363 0.00859 -1.69766 0.02707 0.01559 0.01229 0.53457 0.01043 -1.24673 0.02771 0.51898 0.01054 -1.26232 0.02775 -1.78130 0.02698 0.0041857 1.1751 58.26
2458721.4106531 -0.46273 0.01123 -0.43124 0.01075 0.08081 0.00889 -1.69565 0.02701 0.03149 0.01259 0.54353 0.01104 -1.23292 0.02779 0.51204 0.01056 -1.26441 0.02760 -1.77646 0.02693 0.0041856 1.1757 58.21
2458721.4120886 -0.47036 0.01129 -0.42985 0.01089 0.07344 0.00873 -1.71053 0.02710 0.04051 0.01274 0.54380 0.01096 -1.24017 0.02790 0.50329 0.01055 -1.28068 0.02774 -1.78397 0.02697 0.0041856 1.1765 58.15
2458721.4175176 -0.46415 0.01130 -0.41935 0.01168 0.07941 0.00916 -1.72849 0.02856 0.04480 0.01337 0.54355 0.01124 -1.26434 0.02929 0.49876 0.01162 -1.30914 0.02944 -1.80790 0.02853 0.0041854 1.1798 57.90
2458721.4211739 -0.45357 0.01199 -0.42183 0.01189 0.08269 0.00952 -1.77297 0.03222 0.03174 0.01392 0.53626 0.01197 -1.31940 0.03303 0.50452 0.01186 -1.35114 0.03299 -1.85566 0.03222 0.0041853 1.1825 57.68
2458721.4226116 -0.44145 0.01445 -0.40426 0.01430 0.08872 0.01156 -1.77298 0.03777 0.03718 0.01664 0.53017 0.01436 -1.33153 0.03872 0.49298 0.01421 -1.36871 0.03867 -1.86169 0.03774 0.0041853 1.1837 57.59
2458721.4240464 -0.47428 0.01134 -0.43248 0.01096 0.06596 0.00884 -1.75929 0.02874 0.04180 0.01298 0.54024 0.01125 -1.28501 0.02957 0.49844 0.01087 -1.32681 0.02943 -1.82525 0.02871 0.0041853 1.1850 57.50
2458721.4254799 -0.47015 0.01091 -0.43141 0.01027 0.07126 0.00849 -1.74979 0.02698 0.03874 0.01230 0.54140 0.01085 -1.27964 0.02782 0.50267 0.01021 -1.31838 0.02758 -1.82105 0.02696 0.0041852 1.1863 57.40
2458721.4269119 -0.45017 0.01043 -0.42698 0.01038 0.07375 0.00854 -1.72459 0.02693 0.02319 0.01202 0.52391 0.01047 -1.27442 0.02760 0.50072 0.01042 -1.29761 0.02758 -1.79834 0.02694 0.0041852 1.1877 57.29
2458721.4283473 -0.45834 0.01119 -0.41368 0.01067 0.08222 0.00897 -1.71989 0.02694 0.04466 0.01255 0.54056 0.01113 -1.26154 0.02774 0.49590 0.01061 -1.30620 0.02754 -1.80211 0.02692 0.0041852 1.1891 57.18
2458721.4297804 -0.46577 0.01091 -0.42138 0.01078 0.06678 0.00888 -1.77836 0.02916 0.04439 0.01250 0.53255 0.01090 -1.31259 0.02984 0.48816 0.01078 -1.35698 0.02979 -1.84514 0.02916 0.0041851 1.1906 57.07
2458721.4312140 -0.46855 0.01158 -0.42695 0.01128 0.07794 0.00908 -1.75922 0.02920 0.04160 0.01323 0.54648 0.01141 -1.29067 0.03001 0.50488 0.01110 -1.33227 0.02990 -1.83716 0.02914 0.0041851 1.1922 56.95
2458721.4326509 -0.46734 0.01199 -0.42657 0.01157 0.06959 0.00953 -1.75049 0.03070 0.04076 0.01362 0.53693 0.01193 -1.28315 0.03152 0.49616 0.01151 -1.32391 0.03137 -1.82007 0.03067 0.0041850 1.1939 56.83
2458721.4340868 -0.47764 0.01128 -0.44222 0.01069 0.06175 0.00881 -1.74719 0.02780 0.03542 0.01281 0.53939 0.01128 -1.26955 0.02868 0.50397 0.01069 -1.30497 0.02846 -1.80894 0.02780 0.0041850 1.1956 56.70
2458721.4355212 -0.46969 0.01101 -0.42557 0.01073 0.06505 0.00881 -1.77795 0.02812 0.04412 0.01259 0.53474 0.01099 -1.30826 0.02888 0.49062 0.01071 -1.35238 0.02877 -1.84300 0.02811 0.0041850 1.1974 56.57
2458721.4369569 -0.47273 0.01127 -0.42359 0.01072 0.07678 0.00886 -1.76395 0.02830 0.04914 0.01275 0.54951 0.01123 -1.29122 0.02913 0.50038 0.01068 -1.34035 0.02892 -1.84073 0.02829 0.0041849 1.1992 56.44
2458721.4383903 -0.47212 0.01126 -0.42105 0.01064 0.06985 0.00894 -1.76713 0.02964 0.05107 0.01248 0.54197 0.01107 -1.29502 0.03035 0.49090 0.01043 -1.34608 0.03012 -1.83698 0.02956 0.0041849 1.2011 56.30
2458721.4398236 -0.46805 0.01205 -0.41208 0.01094 0.06328 0.00922 -1.77865 0.03027 0.05597 0.01352 0.53132 0.01216 -1.31060 0.03129 0.47535 0.01107 -1.36657 0.03088 -1.84192 0.03031 0.0041849 1.2031 56.16
2458721.4412572 -0.46917 0.01141 -0.45113 0.01085 0.06798 0.00894 -1.73763 0.02740 0.01804 0.01293 0.53715 0.01138 -1.26846 0.02829 0.51910 0.01081 -1.28650 0.02807 -1.80561 0.02739 0.0041848 1.2052 56.01
2458721.4426914 -0.48250 0.01155 -0.42504 0.01077 0.06417 0.00892 -1.74556 0.02896 0.05746 0.01287 0.54666 0.01137 -1.26306 0.02980 0.48921 0.01057 -1.32052 0.02951 -1.80972 0.02889 0.0041848 1.2073 55.86
2458721.4441244 -0.48433 0.01164 -0.42320 0.01084 0.05661 0.00900 -1.76094 0.02954 0.06113 0.01321 0.54094 0.01174 -1.27661 0.03049 0.47981 0.01096 -1.33774 0.03019 -1.81755 0.02958 0.0041848 1.2095 55.71
2458721.4455572 -0.47597 0.01177 -0.43056 0.01102 0.07158 0.00895 -1.75692 0.02901 0.04541 0.01337 0.54755 0.01172 -1.28095 0.02998 0.50214 0.01097 -1.32636 0.02970 -1.82851 0.02899 0.0041847 1.2118 55.55
2458721.4469925 -0.47957 0.01138 -0.43217 0.01105 0.06758 0.00915 -1.71327 0.02895 0.04740 0.01297 0.54715 0.01140 -1.23370 0.02973 0.49975 0.01107 -1.28110 0.02961 -1.78085 0.02895 0.0041847 1.2141 55.39
2458721.4484252 -0.47101 0.01422 -0.41761 0.01315 0.05475 0.01099 -1.72958 0.03330 0.05341 0.01584 0.52577 0.01410 -1.25857 0.03446 0.47236 0.01301 -1.31198 0.03403 -1.78434 0.03325 0.0041846 1.2165 55.23
2458721.4498581 -0.46809 0.01486 -0.42899 0.01469 0.05858 0.01180 -1.75578 0.03738 0.03910 0.01719 0.52667 0.01479 -1.28769 0.03843 0.48756 0.01462 -1.32679 0.03837 -1.81435 0.03736 0.0041846 1.2190 55.06
2458721.4512909 -0.48239 0.01405 -0.45080 0.01334 0.07233 0.01102 -1.75841 0.03611 0.03159 0.01587 0.55472 0.01398 -1.27602 0.03712 0.52313 0.01327 -1.30761 0.03686 -1.83074 0.03609 0.0041846 1.2216 54.89
2458721.4541619 -0.48186 0.01311 -0.42031 0.01222 0.06861 0.01031 -1.76652 0.03304 0.06155 0.01470 0.55047 0.01315 -1.28466 0.03404 0.48892 0.01227 -1.34621 0.03371 -1.83513 0.03306 0.0041845 1.2269 54.53
2458721.4555962 -0.48697 0.01202 -0.42177 0.01152 0.06701 0.00953 -1.75922 0.03049 0.06520 0.01371 0.55398 0.01208 -1.27224 0.03138 0.48878 0.01159 -1.33745 0.03119 -1.82622 0.03051 0.0041845 1.2297 54.35
2458721.4570325 -0.48296 0.01266 -0.42407 0.01216 0.06367 0.00993 -1.72883 0.03048 0.05889 0.01448 0.54663 0.01266 -1.24588 0.03148 0.48774 0.01217 -1.30477 0.03128 -1.79250 0.03048 0.0041844 1.2325 54.16
2458721.4584652 -0.47735 0.01179 -0.43074 0.01131 0.07226 0.00935 -1.73523 0.02893 0.04660 0.01339 0.54961 0.01179 -1.25789 0.02981 0.50301 0.01130 -1.30449 0.02962 -1.80750 0.02893 0.0041844 1.2355 53.98
2458721.4599006 -0.49372 0.01190 -0.43657 0.01117 0.05040 0.00916 -1.72805 0.02865 0.05715 0.01347 0.54412 0.01185 -1.23433 0.02962 0.48697 0.01112 -1.29148 0.02934 -1.77845 0.02863 0.0041843 1.2385 53.78
2458721.4613371 -0.49221 0.01228 -0.44543 0.01151 0.06686 0.00931 -1.76344 0.02988 0.04677 0.01392 0.55906 0.01217 -1.27123 0.03089 0.51229 0.01139 -1.31801 0.03059 -1.83030 0.02983 0.0041843 1.2416 53.59
2458721.4642063 -0.50253 0.01218 -0.45256 0.01163 0.02859 0.01054 -1.78428 0.03162 0.04997 0.01392 0.53113 0.01302 -1.28175 0.03253 0.48116 0.01251 -1.33172 0.03233 -1.81288 0.03196 0.0041842 1.2480 53.19
2458721.4656415 -0.50523 0.01569 -0.43366 0.01496 0.06257 0.01223 -1.71723 0.03881 0.07156 0.01792 0.56780 0.01571 -1.21200 0.04004 0.49624 0.01498 -1.28356 0.03977 -1.77980 0.03882 0.0041842 1.2513 52.99
2458721.4733101 -0.48233 0.01211 -0.44350 0.01170 0.06968 0.00954 -1.72078 0.03039 0.03883 0.01396 0.55202 0.01220 -1.23845 0.03133 0.51318 0.01180 -1.27728 0.03117 -1.79046 0.03043 0.0041840 1.2705 51.85
2458721.4747447 -0.48249 0.01221 -0.44501 0.01133 0.06900 0.00941 -1.72772 0.03003 0.03748 0.01371 0.55148 0.01216 -1.24524 0.03100 0.51400 0.01128 -1.28272 0.03067 -1.79672 0.03001 0.0041840 1.2744 51.63
2458721.4761782 -0.48983 0.01199 -0.44207 0.01132 0.06085 0.00938 -1.72155 0.02951 0.04776 0.01355 0.55068 0.01198 -1.23172 0.03043 0.50292 0.01131 -1.27948 0.03018 -1.78240 0.02950 0.0041839 1.2784 51.40
2458721.4776135 -0.48356 0.01199 -0.43181 0.01127 0.07771 0.00927 -1.73843 0.03037 0.05176 0.01344 0.56128 0.01181 -1.25486 0.03124 0.50952 0.01108 -1.30662 0.03097 -1.81614 0.03030 0.0041839 1.2824 51.18
2458721.4804824 -0.49390 0.01197 -0.44719 0.01137 0.05939 0.00913 -1.77426 0.03070 0.04671 0.01367 0.55329 0.01188 -1.28036 0.03162 0.50659 0.01128 -1.32706 0.03140 -1.83365 0.03066 0.0041838 1.2908 50.72
2458721.4988653 -0.49885 0.01216 -0.45151 0.01136 0.04341 0.00935 -1.73464 0.02864 0.04734 0.01383 0.54226 0.01223 -1.23580 0.02971 0.49492 0.01143 -1.28313 0.02938 -1.77805 0.02867 0.0041833 1.3535 47.56
2458721.5002976 -0.47302 0.01213 -0.43860 0.01146 0.05403 0.00969 -1.76130 0.03040 0.03442 0.01349 0.52705 0.01203 -1.28828 0.03122 0.49263 0.01135 -1.32270 0.03097 -1.81533 0.03036 0.0041833 1.3591 47.30
2458721.5074960 -0.48625 0.01277 -0.44484 0.01218 0.05725 0.01008 -1.73705 0.03122 0.04141 0.01454 0.54350 0.01283 -1.25080 0.03221 0.50209 0.01224 -1.29221 0.03199 -1.79430 0.03124 0.0041831 1.3891 45.97
2458721.5089311 -0.52841 0.01264 -0.47929 0.01205 0.02607 0.00978 -1.76662 0.03004 0.04912 0.01460 0.55447 0.01279 -1.23821 0.03115 0.50535 0.01221 -1.28733 0.03091 -1.79268 0.03010 0.0041831 1.3954 45.70
2458721.5103650 -0.50654 0.01722 -0.45012 0.01573 0.05767 0.01302 -1.77409 0.04252 0.05642 0.01964 0.56421 0.01755 -1.26755 0.04412 0.50779 0.01610 -1.32397 0.04356 -1.83176 0.04266 0.0041830 1.4019 45.43
2458721.5118032 -0.48242 0.01949 -0.45137 0.01882 0.08660 0.01464 -1.78189 0.05196 0.03105 0.02264 0.56902 0.01930 -1.29946 0.05346 0.53797 0.01862 -1.33051 0.05322 -1.86848 0.05188 0.0041830 1.4085 45.16
