Report-Datei Cyg V1189

Kamera       = qhy
Chipsize     = na
Pixelabstand = na
Binning      = 16 : 1
Belichtung   = 120.0s
ISO          = 
Teleskop     = Seestar
Brennweite   = f= mm
Beobachter   = Peter FRANK

Ort          = 

Vergleichssterne (Katalogwerte):
  UCAC4 710-072888  12.671  13.602  0.000   (V,B,R)
  UCAC4 710-072936  12.749  13.464  0.000   (V,B,R)
  UCAC4 710-072967  12.734  13.446  0.000   (V,B,R)
  UCAC4 710-072926  12.651  13.481  0.000   (V,B,R)
  UCAC4 710-072903  12.063  12.875  0.000   (V,B,R)
  UCAC4 710-072816  12.259  12.986  0.000   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
  UCAC4 710-072888 	 Katalog_V=12.671  MW_V=12.696  SA_V=0.0055 	 Katalog_B=13.602  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  UCAC4 710-072936 	 Katalog_V=12.749  MW_V=12.760  SA_V=0.0080 	 Katalog_B=13.464  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  UCAC4 710-072967 	 Katalog_V=12.734  MW_V=12.709  SA_V=0.0063 	 Katalog_B=13.446  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  UCAC4 710-072926 	 Katalog_V=12.651  MW_V=12.666  SA_V=0.0079 	 Katalog_B=13.481  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  UCAC4 710-072903 	 Katalog_V=12.063  MW_V=12.056  SA_V=0.0057 	 Katalog_B=12.875  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
  UCAC4 710-072816 	 Katalog_V=12.259  MW_V=12.248  SA_V=0.0076 	 Katalog_B=12.986  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)

Ergebnisse : 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000


#JD               mags      

2460516.352160   13.0133  
2460516.353600   12.9641  
2460516.355050   12.9867  
2460516.356480   12.9996  
2460516.357930   12.9995  
2460516.359360   12.9993  
2460516.360810   12.9944  
2460516.362260   13.0076  
2460516.363690   13.0014  
2460516.365140   13.0083  
2460516.368020   13.0116  
2460516.373800   13.0145  
2460516.379560   13.0118  
2460516.381010   13.0132  
2460516.382440   13.0122  
2460516.383890   13.0109  
2460516.385320   13.0229  
2460516.386770   13.0149  
2460516.399760   13.0609  
2460516.405520   13.0670  
2460516.408400   13.0892  
2460516.409850   13.0821  
2460516.411280   13.0997  
2460516.412730   13.1054  
2460516.414180   13.1106  
2460516.415610   13.1025  
2460516.417060   13.1136  
2460516.418500   13.1203  
2460516.419940   13.1436  
2460516.421380   13.1470  
2460516.422820   13.1520  
2460516.424270   13.1573  
2460516.425720   13.1754  
2460516.427150   13.1808  
2460516.428600   13.1752  
2460516.430050   13.1883  
2460516.431480   13.1957  
2460516.432930   13.2056  
2460516.434360   13.2167  
2460516.435810   13.2215  
2460516.437250   13.2228  
2460516.438700   13.2489  
2460516.440140   13.2548  
2460516.441590   13.2759  
2460516.443020   13.2807  
2460516.444470   13.2975  
2460516.445910   13.3016  
2460516.447350   13.3173  
2460516.448800   13.3163  
2460516.450230   13.3506  
2460516.451680   13.3535  
2460516.453130   13.3724  
2460516.454570   13.3707  
2460516.456010   13.3790  
2460516.457450   13.4054  
2460516.458890   13.4174  
2460516.460340   13.4305  
2460516.461780   13.4433  
2460516.463220   13.4604  
2460516.464660   13.4602  
2460516.466100   13.4853  
2460516.467560   13.4950  
2460516.468990   13.5131  
2460516.470440   13.5241  
2460516.471880   13.5360  
2460516.473320   13.5454  
2460516.474770   13.5673  
2460516.476200   13.5833  
2460516.477650   13.5852  
2460516.479090   13.5972  
2460516.480530   13.6370  
2460516.481980   13.6494  
2460516.483430   13.6592  
2460516.484860   13.6703  
2460516.486310   13.6809  
2460516.487750   13.6977  
2460516.489190   13.7024  
2460516.490640   13.7006  
2460516.492070   13.6956  
2460516.493520   13.7372  
2460516.494950   13.7026  
2460516.496410   13.7181  
2460516.497850   13.7005  
2460516.499290   13.7200  
2460516.500730   13.6861  
2460516.502180   13.6871  
2460516.503620   13.6772  
2460516.505060   13.6506  
2460516.506500   13.6440  
2460516.507940   13.6253  
2460516.509390   13.6219  
2460516.510830   13.5952  
2460516.512280   13.5905  
2460516.513720   13.5678  
2460516.515160   13.5640  
2460516.516610   13.5330  
2460516.518040   13.5355  
2460516.521680   13.4860  
2460516.523130   13.4707  
2460516.524560   13.4634  
2460516.526010   13.4588  
2460516.527450   13.4343  
2460516.528900   13.4140  
2460516.530340   13.4170  
2460516.531780   13.4013  
2460516.533230   13.3823  
2460516.534660   13.3746  
2460516.536110   13.3687  
2460516.537550   13.3519  
2460516.538990   13.3385  
2460516.540440   13.3174  
2460516.541890   13.3106  
2460516.543320   13.3014  
2460516.544770   13.3004  
2460516.546220   13.2766  
2460516.547650   13.2723  
2460516.549100   13.2719  
2460516.550540   13.2451  
2460516.551980   13.2503  
2460516.553430   13.2365  
2460516.554860   13.2122  
2460516.556320   13.2005  
2460516.557750   13.1987  
2460516.559200   13.1927  
2460516.560640   13.1916  
2460516.562080   13.1730  
2460516.563530   13.1648  
2460516.564970   13.1615  
2460516.566410   13.1427  
2460516.567850   13.1323  
2460516.569290   13.1312  
2460516.570740   13.1320  
2460516.572190   13.1107  
2460516.573620   13.1117  
2460516.575070   13.0993  
2460516.576520   13.1047  
2460516.577950   13.0952  
2460516.579400   13.0803  
2460516.580830   13.0895  
2460516.582280   13.0778  
2460516.583730   13.0704  
2460516.585170   13.0603  
2460516.586610   13.0782  
2460516.588060   13.0590  
2460516.589500   13.0478  
2460516.590940   13.0478  
2460516.592380   13.0504  
2460516.593830   13.0360  
2460516.595270   13.0358  
2460516.596710   13.0476  
2460516.598150   13.0382  
2460516.599610   13.0259  
2460516.601040   13.0273  
2460516.602490   13.0195  
2460516.603940   13.0230  
2460516.605370   13.0200  
2460516.606820   13.0203  
2460516.608250   13.0177  
2460516.609700   13.0057  
2460516.611150   13.0242  
2460516.612580   13.0058  
2460516.614040   13.0116  
2460516.615470   13.0170  
2460516.616920   13.0150  
2460516.618360   12.9982  
2460516.619800   13.0141  
2460516.621250   13.0102  
2460516.622690   13.0048  
2460516.624130   13.0078  
2460516.625580   13.0070  
2460516.627010   13.0095  
2460516.628460   13.0047  
2460516.629910   13.0010  
2460516.631350   12.9946  
2460516.632790   13.0109  
2460516.634240   12.9861  
2460516.635680   12.9859  
2460516.637120   12.9868  
2460516.638560   12.9983  
2460516.640000   12.9892  
2460516.641450   12.9914  
2460516.642890   13.0127  
2460516.644340   12.9853  
2460516.645790   12.9840  
2460516.647220   12.9850  
2460516.648670   12.9864  
2460516.650100   12.9833  
2460516.651550   12.9769  
2460516.653000   12.9820  
2460516.654430   12.9886  
2460516.655880   12.9804  
2460516.657330   12.9739  
2460516.658770   12.9941  
2460516.660210   12.9767  
2460516.661660   12.9816  
2460516.663100   12.9970  
2460516.664540   12.9814  
2460516.665980   12.9700  
2460516.667430   12.9870  
2460516.668870   12.9823  

 Instrumenten-Helligkeiten Vergleichsstern 1 2 ... :
  12.692   12.724   12.678   12.648   12.061   12.307 
  12.705   12.814   12.742   12.671   12.049   12.187 
  12.692   12.776   12.726   12.668   12.047   12.237 
  12.696   12.768   12.714   12.671   12.044   12.248 
  12.690   12.761   12.717   12.667   12.050   12.251 
  12.693   12.770   12.705   12.669   12.051   12.248 
  12.702   12.762   12.701   12.671   12.050   12.251 
  12.700   12.767   12.713   12.674   12.043   12.247 
  12.698   12.771   12.711   12.658   12.053   12.246 
  12.696   12.760   12.710   12.671   12.049   12.252 
  12.695   12.769   12.716   12.658   12.049   12.251 
  12.710   12.761   12.704   12.674   12.045   12.247 
  12.693   12.760   12.704   12.678   12.048   12.254 
  12.699   12.752   12.703   12.672   12.054   12.253 
  12.698   12.771   12.708   12.673   12.046   12.245 
  12.701   12.764   12.713   12.674   12.042   12.249 
  12.692   12.763   12.719   12.666   12.051   12.248 
  12.693   12.764   12.713   12.675   12.054   12.240 
  12.702   12.770   12.709   12.663   12.051   12.245 
  12.699   12.764   12.709   12.673   12.043   12.253 
  12.697   12.760   12.709   12.672   12.051   12.248 
  12.694   12.761   12.718   12.669   12.051   12.245 
  12.704   12.754   12.715   12.665   12.049   12.250 
  12.696   12.764   12.717   12.660   12.053   12.247 
  12.702   12.761   12.709   12.671   12.050   12.245 
  12.701   12.763   12.712   12.669   12.048   12.247 
  12.695   12.757   12.715   12.671   12.052   12.247 
  12.704   12.761   12.716   12.664   12.050   12.244 
  12.690   12.767   12.707   12.676   12.045   12.253 
  12.683   12.758   12.712   12.673   12.058   12.249 
  12.687   12.760   12.707   12.671   12.060   12.246 
  12.691   12.760   12.714   12.664   12.054   12.252 
  12.690   12.766   12.708   12.663   12.053   12.254 
  12.695   12.761   12.709   12.665   12.065   12.237 
  12.693   12.762   12.705   12.668   12.054   12.252 
  12.702   12.762   12.708   12.657   12.053   12.253 
  12.699   12.764   12.709   12.661   12.052   12.251 
  12.692   12.767   12.717   12.662   12.047   12.254 
  12.693   12.768   12.716   12.661   12.044   12.256 
  12.702   12.759   12.706   12.663   12.052   12.253 
  12.691   12.761   12.713   12.673   12.051   12.249 
  12.692   12.772   12.704   12.665   12.051   12.253 
  12.699   12.771   12.710   12.658   12.051   12.250 
  12.708   12.770   12.714   12.625   12.056   12.259 
  12.695   12.765   12.713   12.669   12.044   12.254 
  12.702   12.769   12.708   12.657   12.049   12.252 
  12.703   12.761   12.701   12.680   12.052   12.242 
  12.698   12.769   12.712   12.657   12.053   12.248 
  12.696   12.768   12.696   12.670   12.048   12.258 
  12.698   12.767   12.697   12.675   12.057   12.242 
  12.705   12.760   12.705   12.666   12.050   12.251 
  12.702   12.755   12.708   12.661   12.056   12.252 
  12.705   12.756   12.707   12.662   12.060   12.243 
  12.700   12.760   12.710   12.667   12.056   12.243 
  12.698   12.752   12.715   12.667   12.052   12.252 
  12.697   12.759   12.709   12.657   12.062   12.247 
  12.697   12.759   12.701   12.671   12.057   12.248 
  12.689   12.762   12.711   12.669   12.058   12.245 
  12.696   12.768   12.704   12.661   12.052   12.254 
  12.696   12.760   12.707   12.668   12.050   12.255 
  12.696   12.761   12.705   12.665   12.057   12.249 
  12.701   12.763   12.707   12.672   12.046   12.250 
  12.699   12.753   12.714   12.664   12.049   12.257 
  12.697   12.763   12.701   12.673   12.049   12.254 
  12.698   12.764   12.706   12.667   12.050   12.251 
  12.694   12.768   12.704   12.664   12.053   12.252 
  12.697   12.754   12.705   12.671   12.054   12.252 
  12.709   12.764   12.703   12.671   12.047   12.246 
  12.693   12.769   12.707   12.664   12.053   12.250 
  12.707   12.762   12.703   12.659   12.051   12.253 
  12.694   12.771   12.713   12.660   12.055   12.244 
  12.691   12.752   12.698   12.668   12.060   12.260 
  12.700   12.756   12.704   12.671   12.053   12.250 
  12.698   12.763   12.709   12.662   12.059   12.243 
  12.707   12.752   12.705   12.668   12.055   12.247 
  12.699   12.772   12.702   12.675   12.055   12.237 
  12.703   12.751   12.710   12.666   12.060   12.244 
  12.697   12.757   12.714   12.666   12.056   12.246 
  12.703   12.758   12.702   12.667   12.062   12.241 
  12.693   12.754   12.712   12.662   12.061   12.249 
  12.681   12.760   12.710   12.663   12.061   12.253 
  12.692   12.761   12.699   12.670   12.059   12.250 
  12.698   12.751   12.713   12.663   12.057   12.251 
  12.698   12.765   12.713   12.655   12.051   12.254 
  12.695   12.767   12.705   12.657   12.058   12.250 
  12.699   12.759   12.706   12.663   12.059   12.247 
  12.692   12.769   12.725   12.657   12.049   12.248 
  12.686   12.775   12.715   12.662   12.058   12.241 
  12.691   12.758   12.717   12.663   12.058   12.248 
  12.693   12.768   12.710   12.662   12.051   12.252 
  12.691   12.767   12.711   12.657   12.059   12.249 
  12.694   12.763   12.718   12.662   12.050   12.250 
  12.697   12.761   12.708   12.669   12.057   12.243 
  12.695   12.765   12.712   12.674   12.055   12.239 
  12.698   12.754   12.716   12.666   12.059   12.243 
  12.700   12.756   12.704   12.671   12.060   12.243 
  12.702   12.760   12.715   12.662   12.053   12.246 
  12.697   12.748   12.706   12.677   12.058   12.248 
  12.686   12.754   12.708   12.679   12.059   12.247 
  12.702   12.751   12.706   12.662   12.065   12.246 
  12.692   12.757   12.706   12.683   12.056   12.242 
  12.691   12.750   12.716   12.675   12.057   12.246 
  12.700   12.750   12.697   12.676   12.055   12.254 
  12.692   12.751   12.711   12.676   12.063   12.240 
  12.699   12.758   12.712   12.659   12.057   12.248 
  12.691   12.755   12.707   12.685   12.054   12.244 
  12.690   12.766   12.707   12.674   12.056   12.243 
  12.699   12.753   12.706   12.671   12.059   12.246 
  12.701   12.741   12.707   12.674   12.061   12.246 
  12.702   12.756   12.706   12.676   12.052   12.246 
  12.694   12.755   12.708   12.676   12.054   12.248 
  12.694   12.755   12.705   12.676   12.056   12.248 
  12.698   12.756   12.713   12.658   12.056   12.252 
  12.699   12.755   12.708   12.671   12.057   12.244 
  12.701   12.760   12.710   12.662   12.057   12.245 
  12.695   12.762   12.706   12.667   12.058   12.247 
  12.687   12.758   12.706   12.673   12.060   12.247 
  12.698   12.762   12.702   12.658   12.063   12.248 
  12.683   12.760   12.705   12.666   12.059   12.256 
  12.696   12.758   12.707   12.667   12.061   12.245 
  12.689   12.768   12.700   12.680   12.057   12.243 
  12.703   12.754   12.707   12.668   12.054   12.248 
  12.696   12.749   12.705   12.676   12.055   12.252 
  12.695   12.746   12.705   12.673   12.060   12.251 
  12.691   12.751   12.708   12.687   12.053   12.246 
  12.701   12.752   12.707   12.664   12.055   12.253 
  12.696   12.764   12.711   12.672   12.047   12.250 
  12.704   12.756   12.706   12.664   12.056   12.248 
  12.694   12.754   12.712   12.674   12.057   12.244 
  12.696   12.757   12.707   12.678   12.057   12.242 
  12.694   12.748   12.706   12.676   12.059   12.248 
  12.693   12.752   12.710   12.670   12.063   12.244 
  12.694   12.752   12.711   12.666   12.057   12.252 
  12.696   12.756   12.707   12.672   12.059   12.245 
  12.695   12.748   12.719   12.687   12.049   12.242 
  12.690   12.750   12.723   12.668   12.056   12.247 
  12.695   12.753   12.713   12.661   12.061   12.249 
  12.690   12.760   12.706   12.681   12.057   12.243 
  12.696   12.762   12.699   12.675   12.057   12.246 
  12.706   12.748   12.716   12.672   12.061   12.234 
  12.691   12.762   12.702   12.662   12.061   12.252 
  12.689   12.757   12.709   12.671   12.062   12.244 
  12.698   12.755   12.701   12.668   12.062   12.248 
  12.687   12.760   12.705   12.672   12.058   12.250 
  12.690   12.754   12.705   12.659   12.069   12.249 
  12.692   12.755   12.711   12.671   12.061   12.244 
  12.694   12.751   12.702   12.670   12.061   12.252 
  12.699   12.764   12.704   12.658   12.058   12.250 
  12.694   12.753   12.710   12.664   12.063   12.247 
  12.689   12.760   12.719   12.660   12.060   12.246 
  12.693   12.762   12.711   12.672   12.054   12.244 
  12.696   12.763   12.706   12.672   12.059   12.240 
  12.686   12.760   12.705   12.660   12.066   12.251 
  12.698   12.760   12.711   12.661   12.062   12.241 
  12.686   12.760   12.705   12.661   12.070   12.245 
  12.699   12.765   12.703   12.658   12.059   12.249 
  12.699   12.753   12.711   12.665   12.058   12.247 
  12.692   12.761   12.699   12.671   12.056   12.254 
  12.701   12.764   12.698   12.670   12.065   12.236 
  12.704   12.758   12.707   12.661   12.058   12.247 
  12.693   12.756   12.703   12.662   12.061   12.254 
  12.701   12.759   12.703   12.662   12.054   12.253 
  12.693   12.755   12.712   12.663   12.060   12.249 
  12.692   12.743   12.719   12.669   12.063   12.245 
  12.688   12.765   12.709   12.664   12.066   12.240 
  12.692   12.753   12.711   12.664   12.068   12.241 
  12.697   12.762   12.712   12.666   12.053   12.247 
  12.708   12.756   12.708   12.653   12.059   12.249 
  12.691   12.760   12.714   12.662   12.057   12.249 
  12.688   12.767   12.711   12.670   12.054   12.246 
  12.687   12.750   12.713   12.666   12.062   12.252 
  12.687   12.759   12.707   12.667   12.055   12.257 
  12.695   12.754   12.710   12.665   12.062   12.246 
  12.707   12.755   12.698   12.663   12.062   12.246 
  12.687   12.765   12.710   12.671   12.058   12.245 
  12.690   12.764   12.709   12.669   12.054   12.250 
  12.695   12.763   12.706   12.654   12.065   12.246 
  12.699   12.755   12.708   12.650   12.065   12.251 
  12.701   12.761   12.704   12.652   12.065   12.247 
  12.691   12.756   12.702   12.657   12.059   12.262 
  12.706   12.753   12.702   12.671   12.054   12.248 
  12.695   12.765   12.713   12.660   12.059   12.244 
  12.705   12.759   12.711   12.656   12.057   12.247 
  12.690   12.744   12.719   12.662   12.062   12.253 
  12.704   12.750   12.719   12.651   12.062   12.246 
  12.699   12.752   12.709   12.657   12.060   12.253 
  12.700   12.750   12.708   12.663   12.065   12.244 
  12.695   12.758   12.705   12.677   12.058   12.243 
  12.690   12.754   12.713   12.668   12.063   12.244 
  12.698   12.759   12.710   12.663   12.060   12.243 
  12.706   12.751   12.704   12.656   12.067   12.244 
  12.695   12.768   12.713   12.661   12.058   12.241 
  12.694   12.766   12.706   12.661   12.059   12.247 
  12.693   12.767   12.712   12.653   12.065   12.242 
  12.703   12.763   12.708   12.648   12.068   12.241 
  12.692   12.758   12.703   12.653   12.071   12.249 
  12.704   12.758   12.716   12.655   12.057   12.246 
  12.694   12.763   12.705   12.656   12.054   12.260 
  12.700   12.766   12.717   12.653   12.056   12.244 
  12.698   12.746   12.709   12.655   12.063   12.256 


