JDHEL V-C s1 V-K1 s2 C-K1 s3 HELCOR AIRMASS ALTITUDE
Aperture: 3, Filter: empty, JD: heliocentric
2460440.3305607 -0.83495 0.02385 -0.97765 0.02493 -0.14270 0.03089 0.0017759 1.0719 68.85
2460440.3310583 -0.84162 0.02164 -0.93493 0.02177 -0.09331 0.02724 0.0017759 1.0721 68.82
2460440.3315444 -0.86973 0.02203 -0.92256 0.02079 -0.05284 0.02680 0.0017759 1.0724 68.78
2460440.3523064 -0.89526 0.01101 -0.95641 0.01144 -0.06115 0.01386 0.0017740 1.0899 66.52
2460440.3527925 -0.89178 0.01081 -0.95922 0.01124 -0.06743 0.01360 0.0017740 1.0905 66.45
2460440.3532901 -0.88894 0.01111 -0.91849 0.01157 -0.02955 0.01393 0.0017739 1.0911 66.37
2460440.3741679 -0.93634 0.01168 -1.00697 0.01214 -0.07063 0.01478 0.0017721 1.1237 62.81
2460440.3746771 -0.92522 0.01180 -0.99007 0.01274 -0.06485 0.01522 0.0017720 1.1247 62.71
2460440.3751747 -0.95767 0.01148 -1.01257 0.01187 -0.05491 0.01446 0.0017720 1.1257 62.61
2460440.3959831 -1.10005 0.01073 -1.15628 0.01012 -0.05623 0.01303 0.0017701 1.1754 58.24
2460440.3964691 -1.07206 0.01039 -1.15646 0.01039 -0.08439 0.01315 0.0017701 1.1768 58.13
2460440.3969783 -1.08641 0.01018 -1.17404 0.01041 -0.08764 0.01299 0.0017700 1.1783 58.01
2460440.4176941 -1.32729 0.01008 -1.41161 0.01114 -0.08432 0.01382 0.0017682 1.2483 53.17
2460440.4181917 -1.33625 0.01007 -1.40568 0.01062 -0.06943 0.01341 0.0017681 1.2503 53.05
2460440.4186894 -1.37162 0.01057 -1.43452 0.01098 -0.06290 0.01400 0.0017681 1.2523 52.93
2460440.4395556 -1.56518 0.01040 -1.63256 0.01122 -0.06738 0.01438 0.0017662 1.3493 47.76
2460440.4400532 -1.57830 0.01043 -1.62447 0.01055 -0.04616 0.01380 0.0017662 1.3520 47.63
2460440.4405508 -1.57366 0.01003 -1.60415 0.00986 -0.03049 0.01306 0.0017661 1.3547 47.51
2460440.4612897 -1.62975 0.01084 -1.69518 0.01055 -0.06542 0.01425 0.0017643 1.4862 42.21
2460440.4617874 -1.64747 0.01042 -1.71055 0.01059 -0.06309 0.01392 0.0017642 1.4899 42.08
2460440.4622850 -1.64010 0.01116 -1.71010 0.01117 -0.07000 0.01487 0.0017642 1.4935 41.95
2460440.4838109 -1.63723 0.01230 -1.63071 0.01127 0.00652 0.01568 0.0017623 1.6825 36.37
2460440.4843085 -1.58594 0.01211 -1.67905 0.01131 -0.09311 0.01559 0.0017622 1.6876 36.24
2460440.4848061 -1.59107 0.01165 -1.67385 0.01081 -0.08278 0.01490 0.0017622 1.6928 36.11
2460440.5044687 -1.52913 0.01306 -1.58064 0.01348 -0.05152 0.01763 0.0017604 1.9351 31.01
2460440.5049664 -1.50341 0.01164 -1.57779 0.01248 -0.07438 0.01590 0.0017604 1.9424 30.88
2460440.5054756 -1.47831 0.01217 -1.55865 0.01298 -0.08034 0.01665 0.0017603 1.9498 30.74
2460440.5252076 99.99999 9.99999 99.99999 9.99999 99.99999 9.99999 0.0017586 2.2994 25.65
