HJD	V	C1	C2	C3	C4	K1
2460708.251	13.87921	12.85991	13.18249	13.71557	14.33841	14.52884
2460708.255	13.89151	12.87436	13.20685	13.7351	14.35947	14.54262
2460708.259	13.90466	12.89149	13.21521	13.74605	14.37259	14.5565
2460708.263	13.90414	12.90069	13.23396	13.7525	14.3933	14.57884
2460708.267	13.91162	12.92658	13.25963	13.78365	14.40268	14.5982
2460708.271	13.92197	12.93715	13.2777	13.7906	14.43038	14.60194
2460708.272	13.9125	12.93682	13.27302	13.79061	14.42662	14.59985
2460708.277	12.72471	11.70967	11.96507	12.51164	13.19107	13.34204
2460708.281	12.69691	11.70654	11.95392	12.50936	13.18425	13.3359
2460708.285	12.6692	11.71418	11.95906	12.5069	13.19578	13.32773
2460708.288	12.64449	11.71567	11.96326	12.51067	13.18476	13.34171
2460708.293	13.61873	12.71487	12.95764	13.51538	14.19113	14.3323
2460708.297	13.60199	12.71353	12.96598	13.50823	14.18479	14.336
2460708.301	13.57473	12.71055	12.96533	13.51516	14.18531	14.34467
2460708.305	13.55626	12.70969	12.95613	13.52525	14.18742	14.32386
2460708.309	13.54262	12.70871	12.9565	13.51366	14.18163	14.33544
2460708.313	13.53763	12.70551	12.96639	13.51918	14.19926	14.34073
2460708.316	13.53448	12.71882	12.97674	13.52751	14.18717	14.33775
2460708.32	13.54028	12.71541	12.9698	13.52183	14.18897	14.33308
2460708.325	13.5939	12.74212	12.9944	13.5469	14.22168	14.37437
2460708.329	13.58181	12.73623	12.97254	13.51156	14.19372	14.37597
2460708.333	13.59528	12.71431	12.98087	13.52525	14.19887	14.33481
2460708.337	13.60802	12.73046	12.98791	13.51967	14.1959	14.33459
2460708.34	13.63617	12.71182	12.97331	13.52655	14.19895	14.33575
2460708.344	13.65644	12.716	12.98485	13.53681	14.20798	14.35255
2460708.348	13.66338	12.72627	12.99447	13.52084	14.20192	14.3529
2460708.352	13.70544	12.73112	12.98579	13.54391	14.22394	14.36901
2460708.356	13.71215	12.74264	12.99351	13.5355	14.21508	14.36951
2460708.36	13.73174	12.73426	12.99285	13.54306	14.21469	14.36715
2460708.364	13.74063	12.7269	12.98322	13.53867	14.2062	14.36264
2460708.367	13.75996	12.74082	13.00338	13.54681	14.2174	14.37024
2460708.373	13.79498	12.74684	13.01026	13.55279	14.21751	14.39119
2460708.379	13.8113	12.76733	13.02775	13.56805	14.23964	14.4125
2460708.384	13.81404	12.74284	13.00184	13.5596	14.24105	14.38607
2460708.388	13.80996	99.99999	13.01202	13.56094	14.23167	14.40716
2460708.392	13.80653	12.75704	13.02663	13.5763	14.24351	14.38803
2460708.396	13.81702	12.7663	13.01947	13.57189	14.23335	14.38983
2460708.399	13.84406	12.78856	13.04821	13.60978	14.27386	14.4314
2460708.405	13.8447	12.78891	13.04234	99.99999	14.27681	14.42044
2460708.409	13.83609	12.78025	13.04762	13.59511	14.25712	14.42711
2460708.413	13.8201	12.78921	13.04594	13.59454	14.26333	14.42227
2460708.419	13.83787	12.81648	13.08483	13.62571	14.30955	14.46255
2460708.427	13.79957	12.82547	13.08783	13.64161	14.31305	14.47559
2460708.434	13.81797	12.88968	13.1575	13.69688	14.36778	14.54528
2460708.445	13.72052	12.84349	13.09987	13.66761	14.34674	14.49231
2460708.453	13.72831	12.87022	13.12446	13.69064	14.3583	14.52171
