Report-Datei STB SternName

Kamera       = na
Chipsize     = na
Pixelabstand = na
Binning      = 1 x 1
Belichtung   = 30.0s
ISO          = 123
Teleskop     = ASTAP
Brennweite   = na
Beobachter   = D.Husar/Hamburg
Ort          = 

Vergleichssterne (Katalogwerte):
 Vergleichsstern  0.000  0.000  0.000   (V,B,R)
 Vergleichsstern  0.000  0.000  0.000   (V,B,R)
 Vergleichsstern  0.000  0.000  0.000   (V,B,R)
 Vergleichsstern  0.000  0.000  0.000   (V,B,R)
 Vergleichsstern  0.000  0.000  0.000   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
 Vergleichsstern 	 Katalog_V= 0.000  MW_V= 0.000  SA_V=0.0000 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 Vergleichsstern 	 Katalog_V= 0.000  MW_V= 0.000  SA_V=0.0000 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 Vergleichsstern 	 Katalog_V= 0.000  MW_V= 0.000  SA_V=0.0000 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 Vergleichsstern 	 Katalog_V= 0.000  MW_V= 0.000  SA_V=0.0000 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 Vergleichsstern 	 Katalog_V= 0.000  MW_V= 0.000  SA_V=0.0000 	 Katalog_B= 0.000  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)

Ergebnisse Farbkorrektur: 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000


Fourier-Koeffizienten:
Nr      A         B
 0   1.215867  0.000000
 1   0.211343  0.061105
 2  -0.167784  0.114727
 3   0.083874 -0.112906
 4  -0.008955  0.070577
 5   0.031257 -0.018386

#HJD              mags 
2460705.464000   1.3706  
2460705.467000   1.4519  
2460705.471000   1.3112  
2460705.474000   1.4332  
2460705.478000   1.3477  
2460705.482000   1.4121  
2460705.485000   1.3470  
2460705.489000   1.3602  
2460705.492000   1.4058  
2460705.496000   1.3120  
2460705.499000   1.3038  
2460705.503000   1.3428  
2460705.506000   1.3795  
2460705.510000   1.2885  
2460705.513000   1.4544  
2460705.517000   1.3824  
2460705.520000   1.4483  
2460705.523000   1.3597  
2460705.527000   1.3735  
2460705.531000   1.4543  
2460705.535000   1.4596  
2460705.538000   1.4289  
2460705.542000   1.3409  
2460705.545000   1.5937  
2460705.549000   1.4233  
2460705.552000   1.5071  
2460705.556000   1.4749  
2460705.559000   1.4604  
2460705.563000   1.4761  
2460705.566000   1.4827  
2460705.570000   1.5034  
2460705.574000   1.6291  
2460705.577000   1.5689  
2460705.581000   1.4564  
2460705.584000   1.5621  
2460705.588000   1.4599  
2460705.591000   1.5223  
2460705.595000   1.5212  
2460705.598000   1.5640  
2460705.602000   1.4908  
2460705.605000   1.4486  
2460705.609000   1.3853  
2460705.612000   1.4299  
2460705.616000   1.3373  
2460705.620000   1.4074  
2460705.623000   1.2758  
2460705.627000   1.2747  
2460705.630000   1.1439  
2460705.634000   1.0619  
2460705.637000   1.0870  
2460705.651000   0.8201  
2460705.655000   0.7817  
2460705.659000   0.7957  
2460705.662000   0.7669  
2460705.666000   0.7698  
2460705.669000   0.6613  
2460705.673000   0.5520  
2460705.676000   0.6090  
2460705.683000   0.6350  
2460705.687000   0.6195  
2460705.690000   0.6201  
2460705.694000   0.6803  
2460705.697000   0.6427  
2460705.701000   0.6694  
2460705.701000   0.6694  

 Instrumenten-Helligkeiten Vergleichsstern 1 2 ... :
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 
  0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 


