Report-Datei Ari RW

Kamera       = ASI294MMPro @S-2
Chipsize     = 19.1 mm x 13.0 mm
Pixelabstand = 2.32 m
Binning      = 4 x 4
Belichtung   = 30.0s
ISO          = na
Teleskop     = 0.3-m SCT (Satino-2)
Brennweite   = f=1750 mm
Beobachter   = D.Husar/Hamburg
 
Ort          = Hamburg (IAU: C95)

Vergleichssterne (Katalogwerte):
 UCAC4 538-004053  11.163  11.794  0.000   (V,B,R)
 UCAC4 538-004032  10.951  11.627  0.000   (V,B,R)
 UCAC4 538-004058  12.545  13.233  0.000   (V,B,R)
 UCAC4 538-004024  11.286  11.891  0.000   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
 UCAC4 538-004053 	 Katalog_V=11.163  MW_V=12.160  SA_V=0.0114 	 Katalog_B=11.794  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 UCAC4 538-004032 	 Katalog_V=10.951  MW_V=11.002  SA_V=0.0091 	 Katalog_B=11.627  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 UCAC4 538-004058 	 Katalog_V=12.545  MW_V=10.291  SA_V=0.0100 	 Katalog_B=13.233  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)
 UCAC4 538-004024 	 Katalog_V=11.286  MW_V=12.673  SA_V=0.0199 	 Katalog_B=11.891  MW_B=-nan(ind)  SA_B=-nan(ind) 	 Katalog_R= 0.000  MW_R=-nan(ind)  SA_R=-nan(ind)

Ergebnisse : 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000


#JD               mags      

2460644.207870   12.2501  
2460644.208370   12.2491  
2460644.208850   12.2331  
2460644.222050   12.1283  
2460644.222550   12.1205  
2460644.223040   12.1144  
2460644.236270   12.0469  
2460644.236770   12.0492  
2460644.237270   12.0451  
2460644.250580   12.0355  
2460644.251060   12.0328  
2460644.251560   12.0285  
2460644.265420   11.9952  
2460644.265910   11.9866  
2460644.266410   11.9874  
2460644.293340   11.9357  
2460644.293830   11.9327  
2460644.294320   11.9398  
2460644.307530   11.9299  
2460644.308030   11.9119  
2460644.308520   11.9150  
2460644.321630   11.9145  
2460644.322120   11.9202  
2460644.322620   11.9252  
2460644.335810   11.9323  
2460644.336310   11.9335  
2460644.336790   11.9307  
2460644.350010   11.9605  
2460644.350510   11.9537  
2460644.351000   11.9499  
2460644.364260   11.9937  
2460644.364710   11.9937  
2460644.365210   12.0077  
2460644.378600   12.0414  
2460644.379040   12.0502  
2460644.379540   12.0509  
2460644.392800   12.0867  
2460644.393240   12.0783  
2460644.393740   12.0907  
2460644.406930   12.1398  
2460644.407380   12.1386  
2460644.407870   12.1427  
2460644.420980   12.1892  
2460644.421420   12.1854  
2460644.421920   12.1933  
2460644.435000   12.2281  
2460644.435440   12.2271  
2460644.435940   12.2283  
2460644.449160   12.2552  
2460644.449610   12.2627  

 Instrumenten-Helligkeiten Vergleichsstern 1 2 ... :
  12.195   10.974   10.324   12.602 
  12.187   10.988   10.300   12.644 
  12.180   10.994   10.301   12.633 
  12.173   10.999   10.295   12.648 
  12.172   10.989   10.299   12.667 
  12.170   10.987   10.302   12.666 
  12.185   10.996   10.287   12.663 
  12.158   10.998   10.296   12.671 
  12.159   11.007   10.289   12.665 
  12.163   10.997   10.297   12.665 
  12.164   11.000   10.294   12.662 
  12.177   10.997   10.293   12.655 
  12.172   10.985   10.313   12.634 
  12.166   10.985   10.316   12.637 
  12.180   10.984   10.310   12.635 
  12.162   11.000   10.290   12.676 
  12.156   10.997   10.292   12.688 
  12.156   11.006   10.285   12.682 
  12.157   11.002   10.289   12.682 
  12.161   11.000   10.289   12.680 
  12.162   11.002   10.289   12.674 
  12.150   11.003   10.292   12.682 
  12.155   11.002   10.290   12.682 
  12.150   11.002   10.293   12.681 
  12.159   11.010   10.281   12.680 
  12.158   11.004   10.290   12.671 
  12.150   11.005   10.292   12.676 
  12.158   11.001   10.290   12.679 
  12.158   11.005   10.287   12.679 
  12.154   11.007   10.286   12.684 
  12.153   11.005   10.290   12.677 
  12.157   11.002   10.292   12.674 
  12.153   11.002   10.290   12.686 
  12.158   11.007   10.283   12.683 
  12.155   11.005   10.288   12.679 
  12.157   11.000   10.291   12.680 
  12.150   11.012   10.285   12.675 
  12.153   11.007   10.288   12.676 
  12.153   11.009   10.287   12.675 
  12.148   11.006   10.291   12.679 
  12.150   11.014   10.282   12.682 
  12.153   11.008   10.285   12.684 
  12.153   11.008   10.281   12.694 
  12.163   11.004   10.285   12.680 
  12.146   11.009   10.285   12.693 
  12.151   11.004   10.284   12.701 
  12.154   11.016   10.272   12.698 
  12.154   11.002   10.286   12.693 
  12.137   11.027   10.267   12.709 
  12.154   11.012   10.275   12.701 


