1353.341316 9.365 0.01 0 
1353.341636 9.313 0.01 0 
1390.240436 9.427 0.01 0 
1414.191796 9.174 0.01 0 
1414.192106 9.214 0.01 0 
1414.247396 9.236 0.01 0 
1414.247706 9.232 0.01 0 
1415.380926 9.263 0.01 0 
1417.211546 9.805 0.011 0 
1421.250926 10.664 0.014 0 
1421.251236 10.662 0.014 0 
1421.307066 10.003 0.011 0 
1421.307386 10.021 0.011 0 
1424.199436 9.199 0.01 0 
1424.199766 9.205 0.01 0 
1425.255496 10.711 0.012 0 
1442.126486 9.258 0.01 0 
1442.126806 9.27 0.01 0 
1442.181236 9.268 0.01 0 
1442.181556 9.259 0.01 0 
1443.225146 9.224 0.01 0 
1443.225466 9.224 0.01 0 
1449.268746 9.245 0.01 0 
1449.269066 9.242 0.01 0 
1450.118266 10.536 0.011 0 
1450.118586 10.531 0.012 0 
1452.122896 9.408 0.01 0 
1452.123206 9.419 0.01 0 
1452.180456 9.41 0.01 0 
1452.180776 9.385 0.01 0 
1454.155143 10.838 0.01 0 
1454.156163 10.84 0.01 0 
1474.094916 9.267 0.01 0 
1478.092586 9.219 0.01 0 
1478.149246 9.217 0.01 0 
1478.149556 9.213 0.01 0 
1479.092186 9.487 0.01 0 
1479.092496 9.536 0.01 0 
1479.149726 9.312 0.01 0 
1479.150046 9.324 0.01 0 
1481.090876 9.331 0.01 0 
1481.091186 9.338 0.01 0 
1481.147926 9.289 0.01 0 
1481.148246 9.29 0.01 0 
1482.090226 9.197 0.01 0 
1482.090536 9.205 0.01 0 
1482.147226 9.218 0.01 0 
1482.147546 9.193 0.01 0 
1483.089546 10.649 0.011 0 
1483.089866 10.674 0.012 0 
1483.148586 10.01 0.01 0 
1483.148896 10.021 0.01 0 
1487.130183 10.799 0.01 0 
1509.120376 9.237 0.01 0 
1548.217896 9.264 0.01 0 
1548.218216 9.244 0.01 0 
